木材名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 所在市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
樱桃木 | 常规 | ¥5000/立方米 | 北美洲 | 德州山东木材交易市场 | 2024-12-26 |
橡胶木 | 常规 | ¥3550/立方米 | 东南亚 | 东方兴业城 | 2024-12-26 |
楸木 | 常规 | ¥2600-4300/立方米 | 其他 | 东方兴业城 | 2024-12-12 |
缅甸柚木 | 常规 | ¥16500/立方米 | 东南亚 | 东方兴业城 | 2024-12-26 |
黑胡桃 | 常规 | ¥9200/立方米 | 北美洲 | 东方兴业城 | 2024-12-26 |
红橡 | 常规 | ¥4450/立方米 | 北美洲 | 东方兴业城 | 2024-12-26 |
白桦 | 常规 | ¥2200-5000/立方米 | 欧洲 | 东方兴业城 | 2024-12-12 |
白蜡 | 常规 | ¥5050/立方米 | 北美洲 | 东方兴业城 | 2024-12-26 |
大TB | 常规 | ¥3900/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
榄仁木 | 常规 | ¥3400-3600/立方米 | 南美洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-03-18 |
南美柚木 | 常规 | ¥5650/立方米 | 南美洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
剥皮桉 | 常规 | ¥3200/立方米 | 澳洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-03-13 |
唐木 | 常规 | ¥3300/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
综合欢 | 常规 | ¥2400/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
红斑马 | 常规 | ¥4700/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
黑檀 | 常规 | ¥10000/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
漆木 | 常规 | ¥2400/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
玫瑰桉 | 常规 | ¥2600/立方米 | 澳洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-03-20 |
冰糖果 | 常规 | ¥3300/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
小斑马 | 常规 | ¥7450/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2024-12-26 |
很抱歉,没有符合条件的结果