木材行情 趋势图 更多>
产品 | 规格 | 价格 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|
橡胶木 | 常规 | ¥3550-4600/立方米 | 东南亚 | 2024-11-14 |
大TB | 常规 | ¥3850/立方米 | 东南亚 | 2024-11-14 |
南美柚木 | 常规 | ¥5500/立方米 | 南美洲 | 2024-11-14 |
冰糖果 | 常规 | ¥3100/立方米 | 东南亚 | 2024-11-14 |
小斑马 | 常规 | ¥6300-7200/立方米 | 非洲 | 2024-11-14 |
核桃木 | 常规 | ¥5500/立方米 | 非洲 | 2024-11-14 |
大斑马 | 常规 | ¥8300/立方米 | 非洲 | 2024-11-14 |
黄玫瑰 | 常规 | ¥5300/立方米 | 非洲 | 2024-11-14 |
价格行情曲线图
木材市场 更多>
木材百科